专家计划:道长命中率:83% | 回报率:1683%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1117-1119期 | 大 | 1117期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1116期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1113期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1109期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1099期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1097期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 大 | 1073期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1072期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1056期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1055期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1053期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1049期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。